Horaires et Tarifs du parc
Le Rocher des Aigles est ouvert tous les jours y compris les jours fériés du 01 Avril au 30 Septembre 2025.
Attention en Juillet et Août : 30 min de pause entre 12 et 13h en fonction de l'affluence
Horaires 2025
Fermeture de la caisse : 16h15
Horaires spectacles : 14h30, 16h
Fermeture de la caisse : 16h15
Horaires spectacles : 11h, 14h30, 16h
Fermeture de la caisse : 17h15
Horaires spectacles : 11h, 14h, 15h30, 17h
| Avril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Juin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Juillet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Août | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fermeture de la caisse : 16h15
Horaires spectacles : 14h30, 16h
Fermeture de la caisse : 16h15
Horaires spectacles : 11h, 14h30, 16h
Fermeture de la caisse : 17h15
Horaires spectacles : 11h, 14h, 15h30, 17h
Infos pratiques :
§ Il est conseillé de vous présenter à l'accueil 30min avant l'horaire du spectacle souhaité.
§ Possibilité de prendre un spectacle en cours et d'assister au suivant.
§ Attention : l’entrée dans le parc n’est plus possible après la fermeture de la caisse
§ Les chiens tenus en laisse sont autorisés.
§ Les achats de billets s'effectuent uniquement en billetterie sur place.
§ Pas de vente en ligne ni de réservation préalable.
§ Pour les scolaires, périscolaires ou les groupes de +25 personnes, se référer à l'onglet GROUPES
Tarifs 2025
| INDIVIDUELS |
|---|
| Adulte : 12 € |
| Enfant (4 à 13 ans) : 8 € |
| Enfant de moins de 4 ans : GRATUIT |
|
Personnes en situation de handicap Adultes : 10 € |
| GROUPES (à partir de 25 personnes) |
|---|
| Adulte : 9 € |
| Enfant (4 à 13 ans) : 6,50 € |
|
Scolaires 3 à 13 ans : 6,50 € |
|
Personnes en situation de handicap Adultes : 9 € |
| PRÉFÉRENTIELS * |
|---|
| Adulte : 10 € |
| Enfant (4 à 13 ans) : 7 € |
| Enfant de moins de 4 ans : GRATUIT |
|
Personnes en situation de handicap Adultes : 10 € |
*Sur présentation d’un justificatif : étudiants (post bac), partenaires
Moyens de paiement acceptés : espèces, cartes bancaires, chèques, chèques vacances ANCV, chèques culture (Up, Bimply).